Risk adjusted yield, very low insolvency risk strategies with bluechip, highly liquid assets as collateral.
Higher yield, low insolvency risk strategies with a blend of bluechip and small cap assets as collateral.
Total value locked across all vaults.
Name | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747c1d2a-c668-4682-b9f9-296708a3dd90 | Ethereum | STETH | 2.81% | $17849.91M | N/A | N/A% | N/A | |
46bd2bdf-6d92-4066-b482-e885ee172264 | Ethereum | WEETH | 3.46% | $3917.54M | N/A | N/A% | N/A | |
80b8bf92-b953-4c20-98ea-c9653ef2bb98 | Ethereum | WBETH | 2.66% | $3494.21M | N/A | N/A% | N/A | |
d8c4eff5-c8a9-46fc-a888-057c4c668e72 | Ethereum | SUSDS | 6.50% | $3487.21M | N/A | N/A% | N/A | |
66985a81-9c51-46ca-9977-42b4fe7bc6df | Ethereum | SUSDE | 4.42% | $2871.51M | N/A | N/A% | N/A | |
7e382157-b1bc-406d-b17b-facba43b716e | Ethereum | WBTC | 0.03% | $2862.25M | N/A | N/A% | N/A | |
db678df9-3281-4bc2-a8bb-01160ffd6d48 | Ethereum | WEETH | 0.00% | $2654.63M | N/A | N/A% | N/A | |
d4b3c522-6127-4b89-bedf-83641cdcd2eb | Ethereum | RETH | 3.32% | $2502.63M | N/A | N/A% | N/A | |
e6435aae-cbe9-4d26-ab2c-a4d533db9972 | Ethereum | WSTETH | 0.10% | $2329.99M | N/A | N/A% | N/A | |
3b45941c-16cb-48c5-a490-16c6c4f1d86a | Ethereum | WSTETH | N/A% | $1707.18M | N/A | N/A% | N/A |
Rows per page